| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | Mesin Potong Besi Tua Kontainer Q43W-4000A3 |
| Gaya potong (silinder potong) | 2000×2 kN (400 ton) |
| Bukaan pengumpanan (P×L) | 3200×2400 mm |
| Bukaan pembuangan (P×T) | 1400×400 mm |
| Panjang pisau | 1400 mm |
| Kecepatan potong | 3–4 potongan/menit |
| Kapasitas | 4–6 t/jam |
| Tekanan sistem hidrolik | 25,0 MPa |
| Pendinginan oli | Sistem pendingin udara |
| Motor | 37 kW, 1480 r/menit, 2 set |
| Pompa | 160 ml/r, 31,5 MPa, 2 set |
| Catu daya | 380V / 50Hz (dapat disesuaikan) |
| Daya total | Sekitar 85,5 kW (daya pemanas 9 kW) |
| Ukuran keseluruhan | 6650×2500×2920 mm |
| Berat total | Sekitar 20,5 ton |
| Referensi pemotongan |
persegi 100×100; sudut 180×180×15 (3 pcs); bulat Φ110; I-beam 320×132×11,5; pelat 30×450; kanal 320×90×10 |
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | Mesin Potong Besi Tua Kontainer Q43W-4000A3 |
| Gaya potong (silinder potong) | 2000×2 kN (400 ton) |
| Bukaan pengumpanan (P×L) | 3200×2400 mm |
| Bukaan pembuangan (P×T) | 1400×400 mm |
| Panjang pisau | 1400 mm |
| Kecepatan potong | 3–4 potongan/menit |
| Kapasitas | 4–6 t/jam |
| Tekanan sistem hidrolik | 25,0 MPa |
| Pendinginan oli | Sistem pendingin udara |
| Motor | 37 kW, 1480 r/menit, 2 set |
| Pompa | 160 ml/r, 31,5 MPa, 2 set |
| Catu daya | 380V / 50Hz (dapat disesuaikan) |
| Daya total | Sekitar 85,5 kW (daya pemanas 9 kW) |
| Ukuran keseluruhan | 6650×2500×2920 mm |
| Berat total | Sekitar 20,5 ton |
| Referensi pemotongan |
persegi 100×100; sudut 180×180×15 (3 pcs); bulat Φ110; I-beam 320×132×11,5; pelat 30×450; kanal 320×90×10 |